[THA L3N-10] กำแพงเพชร | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 18 | 12 | 10 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 6 | 33.3% |
ทีมเยือน | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 10 | 10 | 8.3% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 16.7% |
ทีมเยือน | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.0% |
[THA L3N-3] พะเยา เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 14 | 21 | 3 | 38.5% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 12 | 5 | 50.0% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 9 | 3 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 23 | 2 | 46.2% |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | 66.7% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 50.0% |
ACDC FC | 0-0 | กองเรือยุทธการ |
อุตรดิตถ์ | 0-0![]() |
Khelang United |
SURANAREE BLACK CAT FC | 6-0 | สุรินทร์ โขงชีมูล |
ตรัง เอฟซี | 0-4 | Phuket Andaman |
Royal Thai Air Force FC | 2-1 | THE iCON RSU |
Thap Luang United | 0-0![]() |
Hua Hin Maraleina |
กบินทร์ ยูไนเต็ด | 1-0 | RBRU CHANTHABURI UNITED |
กำแพงเพชร | 0-0![]() |
พะเยา เอฟซี |
จามจุรี ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-2 | สมุทรปราการเอฟซี |
บ้านคุณแม่เอฟซี | 1-1 | A.U.U. Inter Bangkok |
Kanchanaburi City | 0-0![]() |
ชัยนาท ยูไนเต็ด |
Kong Krailas United | 0-0![]() |
พิษณุโลก เอฟซี |
Ubon Krua Napat FC | 0-0 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด |
อ่างทอง เอฟซี | 0-1 | สระบุรี เอฟซี |
มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-0 | เมืองเลย ยูไนเต็ด |
ระนอง เอฟซี | 0-0![]() |
Muang Trang United |
พัทลุง เอฟซี | 0-0![]() |
สุราษฎร์ธานี ซิตี้ |